Амбулаторные хирургические операции
Хирургия радиоволновая, удаление новообразований методом электрокоагуляции, лазером
Амбулаторные хирургические операции
Услуга | Цена |
Перевязка (послеоперационная чистая, снятие послеоперационных швов, перевязка инфицированной раны) | 950 |
Установка активного дренажа | 1500 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны, наложение швов на рану до 5 см | 2500 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны более 5 см (с ушиванием) (к стоимости хирургической манипуляции может быть добавлена местная анестезия | 4000 |
Обработка локального ожога 1-2 степени | 1500 |
Обработка обширного ожога | 2500 |
Пункция гематомы мягких тканей с наложением компрессионной повязки | 1000 |
Диагностическая/лечебная пункция сустава/внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1000 |
Лечебная блокада с использованием препарата дипроспан или кеналог (без стоимости препарата) | 1500 |
Удаление поверхностно расположенных инородных тел (с рассечением мягких тканей) | 1000 |
Инородное тело мягких тканей — удаление при подкожной локализации (к стоимости хирургической манипуляции может быть добавлена: местная анестезия; | 4900 |
Удаление клеща (с анестезией) | 2000 |
Иссечение послеоперационных рубцов с пластикой местными тканями | 4000 |
Широкое иссечение образований кожи с пластикой | 10000 |
Пункция мягких тканей | 2000 |
Стержневая биопсия новообразования (без цитологического исследования) | 2700 |
Торакоцентез, эвакуация жидкости | 4500 |
Лапароцентез | 5000 |
Секторальная резекция молочной железы | 12000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 2 см,1 категории сложности | 4900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 5см, 2 категории сложности | 9000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки более 5см , либо 3 категории сложности | 14000 |
Дерматофиброма, папиллома, бородавка, мозоль — хирургическое удаление | 4500 |
Ганглион (гигрома) — пункция | 1700 |
Ганглион (гигрома) - хирургическое удаление | 5500 |
Ганглион (гигрома) многокамерный — хирургическое удаление | 7000 |
Бурсит — пункция | 1000 |
Бурсит — вскрытие суставной сумки, дренирование | 4200 |
Удаление ногтевой пластинки | 3200 |
Вросший ноготь — краевая резекция ногтевой пластинки | 5000 |
Вросший ноготь — краевая резекция ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа, радиоволновой, лазерной матриксотомией | 6500 |
Хирургическая обработка фурункула, карбункула, абсцесса, гидраденита, нагноившейся гематомы до 2 см | 3800 |
Хирургическая обработка фурункула, карбункула, абсцесса, нагноившейся гематомы более 2 см | 5300 |
Хирургическая обработка панариция | 2700 |
Удаление атеромы до 2 см | 5200 |
Удаление атеромы более 2 см | 6500 |
Удаление базалиомы до 0,5 см | 3900 |
Удаление базалиомы до 1 см | 5200 |
Удаление базалиомы более 1 см | 6500 |
Анестезия аппликационная (хирургическая) | 300 |
Анестезия инфильтративная (инъекционная) | 900 |
Проводниковая анестезия | 1500 |
Хирургия радиоволновая, удаление новообразований методом электрокоагуляции, лазером
Услуга | Цена |
Бородавка — удаление 1 кат.сложности | 1800 |
Бородавка — удаление 2 кат.сложности | 2900 |
Дерматофиброма — удаление 1 кат.сложности | 2500 |
Дерматофиброма — удаление 2 кат.сложности | 3900 |
Кондиломы наружных половых органов 1 кат.сложности | 1900 |
Множественные кондиломы наружных половых органов 2 кат.сложности | 4900 |
Ксантелазма-удаление | 1900 |
Множественные ксантелазмы- удаление | 4500 |
Папиллома — удаление (до 3шт) | 1900 |
Папиллома — удаление (до 10 шт.) | 3500 |
Родинка (невус) - удаление 1 кат.сложности | 2000 |
Родинка (невус) -удаление 2 кат.сложности | 4500 |
Сухой мозоль на пальцах стопы -удаление (за 1 шт.) | 2500 |
Точечная ангиома -радиоволновое удаление (за 1 шт.) | 1500 |
Контагиозный моллюск -удаление (за 1 шт.) | 2500 |
Гемангиома - удаление 1 кат.сложности | 2500 |
Гемангиома - удаление 2 кат.сложности | 4500 |
Грыжи, ЖКБ, Рейно
Услуга | Цена |
Оперативное лечение пупочной грыжи (без сетки) | 24000 |
Оперативное лечение околопупочной грыжи (без сетки) | 29000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (без сетки) | 34000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (в том числе п/опер.) | 35000 |
Лапароскопическая холецистэктомия | 38000 |
Диагностическая лапароскопия | 15000 |
Оперативная лечение после операционной грыжи с использованием сетчатых имплантов (имплант оплачивается отдельно) | 45000 |
Операция при большой послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов (имплант оплачивается отдельно) | 52000 |
Операция при диастазе прямых мышц живота | 57000 |
Лапароскопическая герниопластика | 38000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи больших размеров(более 8,0см в диаметре) | 38000 |
Биопсия лимфоузла | 10000 |
Одностороннее удаление грудной железы | 33000 |
Двустороннее удаление грудной железы | 49000 |
Секторальная резекция молочной железы 1 ст | 31000 |
Секторальная резекция молочной железы 2 ст | 35000 |
Секторальная резекция молочной железы 3 ст | 40000 |
Удаление кисты шеи | 30000 |
Ангиохирургия
Услуга | Цена |
Контрольный послеоперационный осмотр | 300 |
Кроссэктомия + флебэктомией+минифлебэктомия (1 категория сложности) | 16000 |
Кроссэктомия + флебэктомией+минифлебэктомия (2 категория сложности) | 20000 |
Кроссэктомия + флебэктомией+минифлебэктомия (3 категория сложности) | 24000 |
Кроссэктомия с флебэктомией | 12000 |
Микросклеротерапия (1 сеанс, 1 зона) | 4800 |
Минифлебэктомия (1 категория сложности) | 8000 |
Минифлебэктомия (2 категория сложности) | 11200 |
Пенное склерозирование вен "Foam-Form" (1 сеанс, 1 зона) | 3200 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности (лечение варикозной болезни лазером) | 20000 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности с минифлебэктомией (лечение варикозной болезни лазером) 1 категория | 24000 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности с минифлебэктомией (лечение варикозной болезни лазером) 2 категория | 28000 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности с минифлебэктомией (лечение варикозной болезни лазером) 3 категория | 32000 |
Гинекология
Детская урология, хирургия
Услуга | Цена |
Удаление кандиломы | 3000 |
Варикоцеле (Паломо) | 15000 |
Варикоцеле (идеальная венэктомия) | 20000 |
Варикоцеле (лапароскопическая венэктомия) | 20000 |
Водянка яичника односторонняя | 13000 |
Водянка яичника двусторонняя | 20000 |
Паховая грыжа+водянка яичника односторонняя | 20000 |
Паховая грыжа+водянка яичника двусторонняя | 28000 |
Киста семенного канатика односторонняя | 10000 |
Киста семенного канатика двусторонняя | 15000 |
Паховая грыжа+киста семенного канатика односторонняя | 16000 |
Удаление множественных контагиозных "моллюсков" | 3000 |
Паховая грыжа+киста семенного канатика двусторонняя | 19000 |
Крипторхизм односторонний | 18000 |
Крипторхизм двусторонняя | 25000 |
Паховая грыжа+крипторхизм односторонний | 28000 |
Паховая грыжа+крипторхизм двусторонний | 30000 |
Сперматоцеле | 10000 |
Гидатида | 5000 |
Скрытый половой член | 16000 |
Гипоспадия проксималная форма | 39000 |
Гипоспадия дистальная | 20000 |
Электроэксцизия мелких доброкачественных новообразований | 3000 |
Эпителиально-копчиковая киста | 18400 |
Параректальный свищ | 16400 |
Гипоспадия (свищ уретры) | 18000 |
Трещина ануса | 9800 |
Удаление опухоли мягких тканей | 6900 |
Удаление нескольких опухолей мягких тканей | 8400 |
Иссечение рубцов | 6900 |
Срединная киста шеи | 8400 |
Паховая грыжа односторонняя | 10000 |
Паховая грыжа двусторонняя | 15000 |
Пупочная грыжа+паховая грыжа односторонняя | 15000 |
Пупочная грыжа+паховая грыжа двусторонняя | 20000 |
ЛОР-хирургия
Услуга | Цена |
Операции на носу и придаточных пазухах | |
Иссечение синехий в полости носа | 7000 |
Эндоскопическая коррекция перегородки носа 1 кат. Сложности | 24000 |
Эндоскопическая коррекция перегородки носа 2 кат. Сложности | 36000 |
Эндоскопическая коррекция перегородки носа 3 кат. Сложности | 42000 |
Эндоскопическая турбинопластика | 12000 |
Эндоскопическая лазерная вазотомия н/н раковин | 18000 |
Эндоскопическая лазерная полипотомия носа | 24000 |
Эндоскопическая инфундибуломия | 12000 |
Эндоскопическая микрогайморотомия с удалением кисты | 24000 |
Эндоскопическая этмоидотомия | 28000 |
Эндоскопическая сфеноидотомия | 36000 |
Эндоскопическая фронтотомия | 39000 |
Эндоскопическая синусотомия при одонтогенном гайморите | 42000 |
Эндоскопическое удаление новообразований носа и носоглотки | 18000 |
Эндоскопическая полисинусотомия | 60000 |
Эндоскопическое удаление синехий полости носа | 12000 |
Эндоскопическая полипотомия носа (щадящая) шейверная | 18000 |
Эндоскопическая симультанная операция на структурах полости носа и околоносовых пазухах 1 кат. Сложности | 48000 |
Эндоскопическая симультанная операция на структурах полости носа и околоносовых пазухах 2 кат. Сложности | 60000 |
Эндоскопическая симультанная операция на структурах полости носа и околоносовых пазухах 3 кат. Сложности | 84000 |
Эндоскопическая шейверная полипоэтмоидотомия | 42000 |
Эндоскопическая кристотомия | 12000 |
Эндоскопическая гайморотомия | 30000 |
Эндоскопическая полисинусотомия с одной стороны | 42000 |
Гайморотомия классическая с удалением кисты | 17 000 |
Радиоволновая подслизистая вазатомия нижних носовых раковин | 8 000 |
Удаление кисты верхнечелюстной пазухи | 18 000 |
Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе (1 сторона) | 20 000 |
Септопластика, подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией хряща | 22 000 |
Операция при артезии хоан | 12 000 |
Фронтотомия наружным доступом | 24 000 |
Эндоскопическая латеральная буллотомия | 8 000 |
Операции в полости рта и глотки | |
Увулопластика (лечение храпа) радиоволновая | 6000 |
Аденотонзиллотомия с эндоскопическим контролем | 32000 |
Эндоскопическая (микрохирургическая) операция на структурах гортани 1 кат.сложности | 30000 |
Эндоскопическая (микрохирургическая) операция на структурах гортани 2 кат.сложности | 42000 |
Операционная биопсия при эндоскопической подвесной ларингоскопии (из гортани) | 18000 |
Тонзиллотомия | 8000 |
Удаление доброкачественных образований глотки | 7000 |
Операция при короткой уздечке языка | 3500 |
Резекция небного язычка | 8 000 |
Аденотомия классическая | 20000 |
Аденотомия эндоскопическая шейверная | 24000 |
Двусторонняя тонзиллэктомия | 30000 |
Операции на ухе | |
Иссечение рубцовой атрезии наружного слухового прохода его пластика | 48000 |
Иссечение парааурикулярного свища | 18000 |
Пластика ушной раковины | 36000 |
Пластика мочки ушной раковины | 9500 |
Парацентез барабанной перепонки | 6000 |
Шунтирование барабанной полости | 8000 |
Удаление срединной (боковой) кисты шеи | 36000 |
Проктология
Травматология
Услуга | Цена |
Инфильтрационная анестезия | 1 500 |
Местная анестезия (гинекология) | 1 000 |
Сакральная анестезия | 3 000 |
Тотальная внутривенная анестезия без ИВЛ для малоинвазивных операций (длительность операции до одного часа) | 6 500 |
Эндотрахеальный наркоз (первый час) | 10 000 |
Эндотрахеальный наркоз (второй час и последующие) | 7 000 |
Эндотрахеальный наркоз (90 минут) | 14 000 |
Эпидуральная анестезия с седацией | 8 000 |
Ингаляционная анестезия севораном | 6 000 |
Плексусная анестезия на верхней конечности с седацией | 7 000 |
Внутривенная анестезия "Пропофолом" | 4 500 |
Внутривенная анестезия "Пропофолом" (для гастроскопии) | 2 500 |
Спино-мозговая + внутривенная седация | 7 500 |
Седация с закисью азота | 2 000 |
Услуга | Цена |
Патогистологическое исследование материала | 850 |
Патогистологическое исследование материала (амбулаторно) | 1 200 |
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала V категории сложности | 4 100 |
Иммуногистохимическое исследование гистологического материала | 3 900 |
Перевязка с осмотром врача | 700 |
Смена повязки (без врача) | 350 |
Дневное пребывание (до 8 часов, без питания) | 1 100 |
Круглосуточное пребывание | 2 900 |
Использование комплекта белья для стационара | 200 |
Использование набора инструментов чрескожного дренирования полостных образований 10СН | 7 100 |
Использование набора инструментов чрескожного дренирования полостных образований 12СН | 6 200 |
Использование набора инструментов чрескожного дренирования полостных образований 14СН | 2 100 |
Использование набора стента мочеточникового "Морской конек" | 4 900 |
Использование набора стента мочеточникового "Свин.хв." | 4 500 |
Использование простатического стента | 35 000 |
Использование сетки для гибридной пластики влагалища Ураслин 1 | 16 000 |
Использование сетки для пластики влагалища TVT | 13 500 |
Использование шприца двойного Arthrex | 7 900 |
Удаление центрального венозного катетера | 750 |
Установка назогастрального зонда | 500 |
Промывание порт-системы | 700 |
Подключичный катетер | 950 |
Блокада триггерных пунктов | 1 500 |
Блокада "грушевидной" мышцы | 1 500 |
Блокада фасеток м/п суставов | 2 000 |
Селективные блокады м/п нервов | 2 500 |
Блокады межреберных нервов | 1 500 |
Сакральные блокады | 3 000 |
Услуга | Цена |
Использование операционной сетки ( ультрапро композиционная 10*15 см) | 6 300 |
Использование операционной сетки ( ультрапро композиционная 30*30 см) | 16 700 |
Использование операционной сетки ( ультрапро композиционная 6*11 см) | 4 240 |
Использование операционной сетки (ультрапро композиционная 10*12 см) | 4 842 |
Использование операционной сетки (из пролена 15*15 см) | 5 240 |
Использование операционной сетки (из пролена 6*11 см) | 2 740 |
Использование энодопротез - сетки Линтекс Флексилен (15*15) | 1 900 |
Использование энодопротез - сетки Линтекс Флексилен (30*30) | 5 000 |
Использование энодопротез - сетки Линтекс Флексилен (6*11) | 1 000 |
Использование энодопротез - сетки стандартный (15*15) | 1 900 |
Использование энодопротез - сетки стандартный (6*11) | 1 900 |
Использование энодопротез - сетки тяжелый (15*15) | 2 500 |
Использование энодопротез - сетки тяжелый (30*30) | 6 400 |